尚絅学院高校[宮城・私立]
1)仙台進学プラザ志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値・合格目標得点
学科・コース | 偏差値 |
---|---|
特別進学 | 60 |
文理進学 | 48 |
総合進学 | 40 |
2)過去3年間の入試データ
募集 人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 者数 |
|||||||||
推薦 | 一般A日程 | 一般B日程 | 推薦 | 一般A日程 | 一般B日程 | 推薦 | 一般A日程 | 一般B日程 | |||||
2017年 | 特別進学 | 共 | 30 | 3 | 294 | 311 | 3 | 294 | 305 | 3 | 208 | 195 | |
文理進学 | 共 | 90 | 17 | 483 | 318 | 17 | 477 | 306 | 17 | 379 | 216 | ||
総合進学 | 共 | 120 | 60 | 165 | 110 | 60 | 161 | 110 | 60 | 142 | 92 | ||
合計 | ※240 | ※80 | ※942 | ※739 | ※80 | ※932 | ※721 | ※80 | ※729 | ※503 | |||
2016年 | 特別進学 | 共 | |||||||||||
文理進学 | 共 | ||||||||||||
総合進学 | 共 | ||||||||||||
合計 | |||||||||||||
2015年 | 特別進学 | 共 | |||||||||||
文理進学 | 共 | ||||||||||||
総合進学 | 共 | ||||||||||||
合計 |
※・・・3コース合計数
