仙台育英学園高校[宮城・私立]
1)仙台進学プラザ志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値・合格目標得点
学科・コース | 偏差値 |
---|---|
特別進学 | 56 |
情報科学 | 42 |
外国語 | 47 |
英語進学 | 41 |
フレックス・技能開発 | 38 |
2)過去3年間の入試データ
募集 人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 者数 |
||||||||||||
特待 | 自己推薦 | 一般A日程 | 一般B日程 | 特待 | 自己推薦 | 一般A日程 | 一般B日程 | 特待 | 自己推薦 | 一般A日程 | 一般B日程 | |||||
2017年 | 特別進学 | 共 | 240 | 30 | - | 1480 | 1063 | 30 | - | 1468 | 1024 | 30 | - | 1076 | 826 | |
情報科学 | 共 | 120 | 15 | 22 | 309 | 165 | 15 | 21 | 280 | 146 | 15 | 21 | 264 | 146 | ||
外国語 | 共 | 80 | 35 | 29 | 76 | 41 | 35 | 29 | 60 | 34 | 35 | 29 | 237 | 97 | ||
英語進学 | 共 | 240 | 37 | 74 | 788 | 384 | 37 | 74 | 742 | 349 | 37 | 73 | 895 | 439 | ||
フレックス・技能開発 | 共 | 320 | 46 | 187 | 628 | 356 | 46 | 186 | 490 | 283 | 46 | 180 | 491 | 288 | ||
合計 | ※1000 | ※163 | ※312 | ※3281 | ※2009 | ※163 | ※310 | ※3040 | ※1836 | ※163 | ※303 | ※2963 | ※1796 | |||
2016年 | 特別進学 | 共 | ||||||||||||||
情報科学 | 共 | |||||||||||||||
外国語 | 共 | |||||||||||||||
英語進学 | 共 | |||||||||||||||
フレックス・技能開発 | 共 | |||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||
2015年 | 特別進学 | 共 | ||||||||||||||
情報科学 | 共 | |||||||||||||||
外国語 | 共 | |||||||||||||||
英語進学 | 共 | |||||||||||||||
フレックス・技能開発 | 共 | |||||||||||||||
合計 |
※・・・5コース合計数
