コンテンツ
宮城農業高校[宮城・県立]
1)仙台進学プラザ志望校判定テストによる合格基準偏差値
学 科 | 偏差値 | 得 点 |
---|---|---|
農業(園芸)科 | 39 | 236 |
農業機械科 | 39 | 236 |
食品化学科 | 39 | 236 |
生活科 | 39 | 236 |
合格目標得点は、公立後期選抜入試における過去3年間の平均点(291点)を基準として定めた目標点数です。
2)2018年度入試の募集定員と過去3年間の入試データ
年度 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
募集 定員 | 志願者予備調査 | 前期選抜 | 後期選抜 | 二次 募集 人数 |
||||||||||||
第1回 | 第2回 | |||||||||||||||
志願 者数 | 志願 倍率 | 前期 志望 | 志願 者数 | 志願 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
||
120 | 146 | 1.22 | 111 | 166 | 1.38 | 48 | 146 | 146 | 48 | 3.04 | 72 | |||||
120 | 153 | 1.28 | 90 | 185 | 1.54 | 48 | 149 | 149 | 48 | 3.10 | 72 | 127 | 126 | 72 | 1.75 | 0 |
120 | 138 | 1.15 | 85 | 141 | 1.18 | 48 | 120 | 118 | 48 | 2.46 | 72 | 91 | 91 | 73 | 1.25 | - |
120 | 141 | 1.18 | 73 | 160 | 1.33 | 48 | 121 | 121 | 48 | 2.52 | 72 | 105 | 104 | 72 | 1.44 | - |
120 | 124 | 1.03 | 63 | 161 | 1.34 | 36 | 108 | 107 | 36 | 2.97 | 84 | 126 | 125 | 84 | 1.49 | - |
年度 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
募集 定員 | 志願者予備調査 | 前期選抜 | 後期選抜 | 二次 募集 人数 |
||||||||||||
第1回 | 第2回 | |||||||||||||||
志願 者数 | 志願 倍率 | 前期 志望 | 志願 者数 | 志願 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
||
40 | 51 | 1.28 | 33 | 43 | 1.08 | 16 | 44 | 44 | 16 | 2.75 | 24 | |||||
40 | 61 | 1.53 | 42 | 53 | 1.33 | 16 | 47 | 47 | 16 | 2.94 | 24 | 27 | 27 | 24 | 1.13 | 0 |
40 | 53 | 1.33 | 34 | 59 | 1.48 | 16 | 52 | 51 | 16 | 3.19 | 24 | 41 | 41 | 24 | 1.71 | - |
40 | 41 | 1.03 | 23 | 49 | 1.23 | 16 | 39 | 39 | 16 | 2.44 | 24 | 40 | 40 | 24 | 1.67 | - |
40 | 46 | 1.15 | 24 | 52 | 1.30 | 12 | 25 | 24 | 12 | 2.00 | 28 | 32 | 31 | 28 | 1.11 | - |
年度 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
募集 定員 | 志願者予備調査 | 前期選抜 | 後期選抜 | 二次 募集 人数 |
||||||||||||
第1回 | 第2回 | |||||||||||||||
志願 者数 | 志願 倍率 | 前期 志望 | 志願 者数 | 志願 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
||
40 | 75 | 1.88 | 45 | 76 | 1.90 | 16 | 71 | 70 | 16 | 4.38 | 24 | |||||
40 | 54 | 1.35 | 37 | 62 | 1.55 | 16 | 51 | 51 | 16 | 3.19 | 24 | 39 | 39 | 24 | 1.63 | 0 |
40 | 55 | 1.38 | 36 | 65 | 1.63 | 16 | 56 | 55 | 16 | 3.44 | 24 | 38 | 38 | 24 | 1.58 | - |
40 | 46 | 1.15 | 24 | 54 | 1.35 | 16 | 40 | 40 | 16 | 2.50 | 24 | 33 | 33 | 24 | 1.38 | - |
40 | 75 | 1.88 | 34 | 73 | 1.83 | 12 | 54 | 54 | 12 | 4.50 | 28 | 42 | 42 | 28 | 1.50 | - |
年度 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
募集 定員 | 志願者予備調査 | 前期選抜 | 後期選抜 | 二次 募集 人数 |
||||||||||||
第1回 | 第2回 | |||||||||||||||
志願 者数 | 志願 倍率 | 前期 志望 | 志願 者数 | 志願 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
||
40 | 53 | 1.33 | 32 | 56 | 1.40 | 16 | 42 | 42 | 16 | 2.63 | 24 | |||||
40 | 41 | 1.03 | 27 | 60 | 1.50 | 16 | 54 | 53 | 16 | 3.31 | 24 | 35 | 35 | 24 | 1.46 | 0 |
40 | 50 | 1.25 | 29 | 44 | 1.10 | 16 | 38 | 38 | 16 | 2.38 | 24 | 36 | 36 | 24 | 1.50 | - |
40 | 35 | 0.88 | 13 | 31 | 0.78 | 16 | 21 | 21 | 16 | 1.31 | 24 | 18 | 18 | 24 | 0.75 | - |
40 | 54 | 1.35 | 20 | 57 | 1.43 | 12 | 40 | 39 | 12 | 3.25 | 28 | 60 | 60 | 28 | 2.14 | - |
3)2018年度選抜方法(前期選抜・後期選抜)
学科 | 募集 定員 | 前期選抜 | 後期選抜 | |||||||||||||||||
募集 割合 | 募集 人数 | 配点 | 第一 段階 割合 | 募集 予定 人数 | 選抜資料 | 調 査 書 | : | 学 力 検 査 | 第一 段階 割合 | 第2志望 にできる 学科 |
||||||||||
調査 書点 | 学力 検査 | 学校独自検査 | 合計 | 傾斜 配点 | 面接・実技 | |||||||||||||||
作文 | 面接 | 実技 | 小計 | 面接 | 実技 | |||||||||||||||
農業(園芸) | 120 | 40% | 48 | 225 | 150 | - | 個75 | - | 75 | 450 | 80% | 72 | - | 集団 | - | 5 | : | 5 | 80% | 他学科 |
農業機械 | 40 | 40% | 16 | 225 | 150 | - | 個75 | - | 75 | 450 | 80% | 24 | - | 集団 | - | 5 | : | 5 | 80% | 他学科 |
食品化学 | 40 | 40% | 16 | 225 | 150 | - | 個75 | - | 75 | 450 | 80% | 24 | - | 集団 | - | 5 | : | 5 | 80% | 他学科 |
生活 | 40 | 40% | 16 | 225 | 150 | - | 個75 | - | 75 | 450 | 80% | 24 | - | 集団 | - | 5 | : | 5 | 80% | 他学科 |
学校独自検査の記号は、作:作文、論:小論文、個:個人面接、集:集団面接を表します。
4)2018年度前期選抜に出願できる条件
●農業(園芸)科
次の1及び2の条件に該当していることを自己アピールでき,さらに3の(1)・(2)のいずれかの条件を1つ以上満たしている生徒
1 稲や野菜・草花等の栽培又は家畜の飼育及び農業経営に関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農業関係等への進学・就職を目指している生徒
2 基本的な生活習慣が身に付いており,入学後も明確な目的を持って生活できる生徒
3(1) 全教科の基礎学力が身に付いており,一日体験入学や学校訪問等に参加し,本校の農業学習に対する強い意欲を自己アピールできる生徒
(2) 部活動や校外活動に意欲的に取り組み,リーダーシップを発揮して活躍した実績を自己アピールできる生徒
●農業機械科
次の1及び2の条件に該当していることを自己アピールでき,さらに3の(1)・(2)のいずれかの条件を1つ以上満たしている生徒
1 農業機械の整備及び利用に関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農業関係等への進学・就職を目指している生徒
2 基本的な生活習慣が身に付いており,入学後も明確な目的を持って生活できる生徒
3(1) 全教科の基礎学力が身に付いており,一日体験入学や学校訪問等に参加し,本校の農業学習に対する強い意欲を自己アピールできる生徒
(2) 部活動や校外活動に意欲的に取り組み,リーダーシップを発揮して活躍した実績を自己アピールできる生徒
●食品化学科
次の1及び2の条件に該当していることを自己アピールでき,さらに3の(1)・(2)のいずれかの条件を1つ以上満たしている生徒
1 食品の特性や加工の原理に関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農業関係等への進学・就職を目指している生徒
2 基本的な生活習慣が身に付いており,入学後も明確な目的を持って生活できる生徒
3(1) 全教科の基礎学力が身に付いており,一日体験入学や学校訪問等に参加し,本校の農業学習に対する強い意欲を自己アピールできる生徒
(2) 部活動や校外活動に意欲的に取り組み,リーダーシップを発揮して活躍した実績を自己アピールできる生徒
●生活科
次の1及び2の条件に該当していることを自己アピールでき,さらに3の(1)・(2)のいずれかの条件を1つ以上満たしている生徒
1 農業及び家庭生活に関する学習に強い興味・関心があり,将来の農業の担い手・地域の担い手や農業関係等への進学・就職を目指している生徒
2 基本的な生活習慣が身に付いており,入学後も明確な目的を持って生活できる生徒
3(1) 全教科の基礎学力が身に付いており,一日体験入学や学校訪問等に参加し,本校の農業学習に対する強い意欲を自己アピールできる生徒
(2) 部活動や校外活動に意欲的に取り組み,リーダーシップを発揮して活躍した実績を自己アピールできる生徒
