コンテンツ
迫桜高校[宮城・県立]
1)仙台進学プラザ志望校判定テストによる合格基準偏差値
合格可能性60%の偏差値・合格目標得点
学 科 | 偏差値 | 得 点 |
---|---|---|
総合学科 | 42 | 260 |
合格目標得点は、公立後期選抜入試における過去3年間の平均点(291点)を基準として定めた目標点数です。
2)2018年度入試の募集定員と過去3年間の入試データ
迫桜高等学校・総合学科
年度 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
募集 定員 | 志願者予備調査 | 前期選抜 | 後期選抜 | 二次 募集 人数 |
||||||||||||
第1回 | 第2回 | |||||||||||||||
志願 者数 | 志願 倍率 | 前期 志望 | 志願 者数 | 志願 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | 募集 人数 | 出願 者数 | 受検 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 |
||
200 | 167 | 0.84 | 89 | 80 | 109 | 80 | 1.36 | 120 | ||||||||
200 | 214 | 1.07 | 119 | 208 | 1.04 | 80 | 113 | 113 | 80 | 1.41 | 120 | 135 | 134 | 120 | 1.12 | 0 |
200 | 166 | 0.83 | 89 | 173 | 0.87 | 80 | 104 | 104 | 81 | 1.28 | 119 | 97 | 97 | 93 | 1.04 | 26 |
200 | 203 | 1.02 | 95 | 189 | 0.95 | 80 | 98 | 98 | 82 | 1.20 | 118 | 101 | 101 | 100 | 1.01 | 18 |
200 | 199 | 1.00 | 74 | 176 | 0.88 | 60 | 57 | 57 | 57 | 1.00 | 143 | 131 | 131 | 127 | 1.03 | 16 |
3)2018年度選抜方法(前期選抜・後期選抜)
学科 | 募集 定員 | 前期選抜 | 後期選抜 | |||||||||||||||||
募集 割合 | 募集 人数 | 配点 | 第一 段階 割合 | 募集 予定 人数 | 選抜資料 | 調 査 書 | : | 学 力 検 査 | 第一 段階 割合 | 第2志望 にできる 学科 |
||||||||||
調査 書点 | 学力 検査 | 学校独自検査 | 合計 | 傾斜 配点 | 面接・実技 | |||||||||||||||
作文 | 面接 | 実技 | 小計 | 面接 | 実技 | |||||||||||||||
総合学科 | 200 | 40% | 80 | 225 | 225 | - | 個75 | - | 75 | 525 | 80% | 120 | - | - | - | 5 | : | 5 | 80% | - |
学校独自検査の記号は、作:作文、論:小論文、個:個人面接、集:集団面接を表します。
4)2018年度前期選抜に出願できる条件
次の1及び2に該当していることを自己アピールできること。
1 自分の将来についての明確な目標を持ち,その実現に向けて意欲的に努力し主体的に自己選択・自己決定ができること
2 中学校の特別活動・部活動及び校外での文化・スポーツ・ボランティア活動において,積極的に活動に取り組んだ者
1 自分の将来についての明確な目標を持ち,その実現に向けて意欲的に努力し主体的に自己選択・自己決定ができること
2 中学校の特別活動・部活動及び校外での文化・スポーツ・ボランティア活動において,積極的に活動に取り組んだ者
